軽自動車の車検についての基本料金表です。
※基本料金表は総額表示です。料金には車検検査印紙代、自動車重量税、自賠責保険料などの必要経費と当店の車検代行料、引取納車、消費税が含まれています。破損箇所などなければ下記料金で完了いたします。
初年度登録がわからない場合は車検証をご用意いただきこちらをご覧ください。

初年度登録からの経過年数が、13年未満のお車はこちら
車検コース | コース概要 | 車検料金総額 |
Aコース | 低価格 – ほとんど乗らないお車向け | 43.530円 |
Bコース | スタンダード – ストレート合格&低価格 | 46.280円 |
Cコース | プレミアム – 車の健康診断をプラス | 50.680円 |
Sコース | スペシャル – ブレーキ点検&法定12か月点検つき | 55.630円 |
※割引キャンペーンをご利用いただいた場合金額が変動します。
詳しいお見積りができるページもご用意しています。ご利用ください。>>>見積もりをしてみる
初年度登録からの経過年数が、13年から18年未満のお車はこちら
車検コース | コース概要 | 車検料金総額 |
Aコース | 低価格 – ほとんど乗らないお車向け | 45.130円 |
Bコース | スタンダード – ストレート合格&低価格 | 47.880円 |
Cコース | プレミアム – 車の健康診断をプラス | 52.280円 |
Sコース | スペシャル – ブレーキ点検&法定12か月点検つき | 57.230円 |
初年度登録からの経過年数が、18年以上のお車はこちら
車検コース | コース概要 | 車検料金総額 |
Aコース | 低価格 – ほとんど乗らないお車向け | 45.730円 |
Bコース | スタンダード – ストレート合格&低価格 | 48.480円 |
Cコース | プレミアム – 車の健康診断をプラス | 52.880円 |
Sコース | スペシャル – ブレーキ点検&法定12か月点検つき | 57.830円 |
エコカーの車検
エコカーとは電気自動車、ハイブリッド車など優遇税制の対象車です。
お車がエコカーかどうかわからない方はこちらをご覧ください。
エコカーで初回車検のお車はこちら
車検コース | コース概要 | 車検料金総額 |
Aコース | 低価格 – ほとんど乗らないお車向け | 36.930円 |
Bコース | スタンダード – ストレート合格&低価格 | 39.680円 |
Cコース | プレミアム – 車の健康診断をプラス | 44.080円 |
Sコース | スペシャル – ブレーキ点検&法定12か月点検つき | 49.030円 |
※一部の車種において初回車検でも、2回目以降の車検と同じ重量税のお車があります。
※割引キャンペーンをご利用いただいた場合金額が変動します。
詳しいお見積りができるページもご用意しています。ご利用ください。>>>見積もりをしてみる
エコカーで車検が2回目以降のお車はこちら
車検コース | コース概要 | 車検料金総額 |
Aコース | 低価格 – ほとんど乗らないお車向け | 41.930円 |
Bコース | スタンダード – ストレート合格&低価格 | 44.680円 |
Cコース | プレミアム – 車の健康診断をプラス | 49.080円 |
Sコース | スペシャル – ブレーキ点検&法定12か月点検つき | 54.030円 |
※同じ車種でも個々のお車の「型式指定番号」と「類別区分番号」によって重量税が違います。詳しくは車検証をお手元にお電話下さい。