2万円以下×レビュー4.5以上の入浴剤、全9件。使用回数目安とコスパで比べられます。
✓ 2026-07-22 更新済み▼ タップで並び替え・絞り込み
おトク重視1万円で一番多く
評価で選ぶ★4.7+/100件以上
5,000円以下少額でお試し| 返礼品 | 自治体 | 寄付額 | レビュー | 件数 | 使用回数目安 | おトク* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【ふるさと納税】薬用オリーブの湯 <薬用液体入浴剤>2本セット(1本500ml) 美容 お届け:入金確認後、約2週間〜 | 岡山県瀬戸内市 | 9,000円 | ★4.73 | 215 | 選べる | — |
| 【ふるさと納税】【選べる内容量】北見ハッカバスソルト ハッカ湯 2袋 24袋 ( ふるさと納税 選べる 入浴剤 バスソル | 北海道北見市 | 1,500円 | ★4.74 | 76 | 選べる | — |
| 【ふるさと納税】オリーブオイル 高配合の入浴剤 薬用オリーブの湯 3種 セット 1本 500ml オリーブ オイル 油 | 岡山県瀬戸内市 | 15,000円 | ★4.72 | 61 | 選べる | — |
| 【ふるさと納税】有田川町 製造 入浴剤 セット 選べる 4品130日分 or 7品150日分 | 有田川町 入浴剤 バラ | 和歌山県有田川町 | 10,000円 | ★4.69 | 59 | 選べる | — |
| 【ふるさと納税】高保湿・シルクの潤い/リピーター人気★高評価★4.84/まゆのお風呂ボトル 詰替セット 1本 2本 2袋 | 京都府京丹後市 | 6,000円 | ★4.79 | 47 | 選べる | — |
| 【ふるさと納税】エプソムソルト シークリスタルス 入浴剤 10kg バスソルト バス用品 リラックス 硫酸マグネシウム | 岡山県玉野市 | 15,000円 | ★4.68 | 37 | 選べる | — |
| 【ふるさと納税】≪選べる返礼品≫《最短2営業日以内発送》薬用入浴剤 湯躍 別府温泉湯の花エキス配合 定期便 別府温泉 湯 | 大分県別府市 | 4,000円 | ★4.86 | 36 | 選べる | — |
| 【ふるさと納税】単品:1kg×1包・3包・5包 /定期便(全10回):1kg×1包 入浴剤 ハリープラス(H++) | | 和歌山県九度山町 | 10,000円 | ★4.88 | 34 | — | — |
| 【ふるさと納税】有田川町 製造 入浴剤 アソート セット 選べる 12種 60日分 or 128日分 | 有田川町 バス | 和歌山県有田川町 | 6,000円 | ★4.82 | 33 | 選べる | — |
ふるさと納税の「還元率」は、返礼品の市場価格 ÷ 寄付額で計算されます。ただし市場価格は販売店や時期によって変動するため、サイトごとに示される還元率の数値が異なるのが実情です。
ヨリドリでは市場価格を推定せず、より確実な「1回分あたりいくらか」を掲載しています。ふだん購入している価格と見比べれば、実質的な還元率をご自身で判断できます。
個包装タイプは1回1個、ボトルや袋タイプは1回あたりの使用量(g)で回数が決まります。「何回分か」に換算して比べると分かりやすくなります。